
Prețurile, puse în context
Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.
Compară Centrala termica Motan Condens 050 28 - 28 kW, condensatie, kit evacuare inclus și Centrala termica pe gaz in condensare Motan Condens KPlus, 22.5 kW putere Incalzire si 25 kW putere ACM, kit evacuare inclus: prețuri, reduceri și specificații declarate de magazine.

Comparația prețurilor folosește numai ofertele disponibile și actualizate în ultimele șapte zile.

Verdele indică o caracteristică declarată sau cel mai mic preț disponibil din selecție. „Nespecificat” înseamnă că informația nu este confirmată în descriere. Consultă fragmentele din sursă pe pagina produsului.
| Produsele selectate | Centrala termica Motan Condens 050 28 - 28 kW, condensatie, kit evacuare inclus | Centrala termica pe gaz in condensare Motan Condens KPlus, 22.5 kW putere Incalzire si 25 kW putere ACM, kit evacuare inclus |
|---|---|---|
| Preț | 3.557,81 lei | 3.690 lei |
| Tip | Centrală murală mixtă | Centrală murală mixtă |
| Preț de referință | — | — |
| Reducere | — | — |
| Economisești | — | — |
| Magazin | ||
| Data citirii | 26.10.2026 | 26.10.2026 |
| Stoc declarat | Indisponibil la magazin | Disponibil la magazin |
| Marcă | Motan | Motan |
| Clasă energetică încălzire | Nespecificat | A |
| Clasă energetică apă caldă | A, profil XL | A, profil XL |
| Randament | Nespecificat | 97% |
| Debit apă caldă | 12 l/min | 12,1 l/min |
| Wi-Fi / control din aplicație | Nespecificat | Nespecificat |
| Capacitate boiler | Nespecificat | Nespecificat |
| Funcționare cu GPL | Nespecificat | Nespecificat |
| Compatibilă cu hidrogen | Nespecificat | Nespecificat |
| Kit de evacuare inclus | Da | Da |
| Nivel de zgomot | Nespecificat | Nespecificat |
| Oferta magazinului | Vezi la Fornello ↗ | Vezi la Fornello ↗ |
Prețurile sunt datate. „Nespecificat” nu înseamnă „Nu”. Verifică puterea, configurația și accesoriile incluse în fiecare ofertă.